-
Главная
-
Все города и регионы
-
Все автомобили
-
BMW
-
3 серия
- Характеристики BMW 3 серия
Технические характеристики BMW 3 серия
Выберите модификацию
318d
от 2 330 000 ₽
318d 2.0d AT (150 л.с.)
318d Luxury Line
от 2 640 700 ₽
318d 2.0d AT (150 л.с.)
318d M Sport
от 2 738 700 ₽
318d 2.0d AT (150 л.с.)
318d Sport Line
от 2 508 800 ₽
318d 2.0d AT (150 л.с.)
320d Luxury Line
от 2 580 000 ₽
320d 2.0d AT (190 л.с.)
320d M Sport
от 2 580 000 ₽
320d 2.0d AT (190 л.с.)
320d xDrive Luxury Line
от 2 720 000 ₽
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
320d xDrive M Sport
от 2 720 000 ₽
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
320i
от 2 520 000 ₽
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i Luxury Line
от 2 830 700 ₽
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i M Sport
от 2 928 700 ₽
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i Sport Line
от 2 698 800 ₽
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i xDrive
от 2 660 000 ₽
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
320i xDrive Luxury Line
от 2 936 600 ₽
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
320i xDrive M Sport
от 3 034 600 ₽
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
320i xDrive Sport Line
от 2 804 700 ₽
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
330d xDrive Luxury Line
от 3 450 000 ₽
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
330d xDrive M Sport
от 3 450 000 ₽
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
330i Luxury Line
от 2 870 000 ₽
330i 2.0 AT (258 л.с.)
330i M Sport
от 2 870 000 ₽
330i 2.0 AT (258 л.с.)
Модификация
318d
318d 2.0d AT (150 л.с.)
318d Luxury Line
318d 2.0d AT (150 л.с.)
318d M Sport
318d 2.0d AT (150 л.с.)
318d Sport Line
318d 2.0d AT (150 л.с.)
320d Luxury Line
320d 2.0d AT (190 л.с.)
320d M Sport
320d 2.0d AT (190 л.с.)
320d xDrive Luxury Line
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
320d xDrive M Sport
320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
320i
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i Luxury Line
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i M Sport
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i Sport Line
320i 2.0 AT (184 л.с.)
320i xDrive
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
320i xDrive Luxury Line
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
320i xDrive M Sport
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
320i xDrive Sport Line
320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
330d xDrive Luxury Line
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
330d xDrive M Sport
330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
330i Luxury Line
330i 2.0 AT (258 л.с.)
330i M Sport
330i 2.0 AT (258 л.с.)
318d 318d 2.0d AT (150 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | задний |
Разгон | 8.3 с. |
Расход | 4.5 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5 / 4.2 / 4.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.3 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 455 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3750 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1500 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
318d Luxury Line 318d 2.0d AT (150 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | задний |
Разгон | 8.3 с. |
Расход | 4.5 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5 / 4.2 / 4.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.3 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 455 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3750 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1500 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
318d M Sport 318d 2.0d AT (150 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | задний |
Разгон | 8.3 с. |
Расход | 4.5 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5 / 4.2 / 4.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.3 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 455 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3750 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1500 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
318d Sport Line 318d 2.0d AT (150 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | задний |
Разгон | 8.3 с. |
Расход | 4.5 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5 / 4.2 / 4.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.3 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 455 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
150 / 110 при 3750 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
320 при 1500 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
320d Luxury Line 320d 2.0d AT (190 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 190 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | задний |
Разгон | 6.8 с. |
Расход | 4.5 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5.1 / 4.1 / 4.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 455 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
190 / 140 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
400 при 1750 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
320d M Sport 320d 2.0d AT (190 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 190 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | задний |
Разгон | 6.8 с. |
Расход | 4.5 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5.1 / 4.1 / 4.5 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.8 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 455 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
190 / 140 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
400 при 1750 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
320d xDrive Luxury Line 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 190 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 6.9 с. |
Расход | 4.8 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5.5 / 4.4 / 4.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.9 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 540 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 135 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
190 / 140 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
400 при 1750 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
320d xDrive M Sport 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 190 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 6.9 с. |
Расход | 4.8 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
5.5 / 4.4 / 4.8 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.9 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 540 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 135 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
190 / 140 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
400 при 1750 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
320i 320i 2.0 AT (184 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Разгон | 7.1 с. |
Расход | 5.9 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.2 / 5.2 / 5.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.1 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 450 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
320i Luxury Line 320i 2.0 AT (184 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Разгон | 7.1 с. |
Расход | 5.9 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.2 / 5.2 / 5.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.1 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 450 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
320i M Sport 320i 2.0 AT (184 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Разгон | 7.1 с. |
Расход | 5.9 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.2 / 5.2 / 5.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.1 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 450 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
320i Sport Line 320i 2.0 AT (184 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Разгон | 7.1 с. |
Расход | 5.9 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.2 / 5.2 / 5.9 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.1 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 450 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
320i xDrive 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.6 с. |
Расход | 6.3 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.3 / 5.6 / 6.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.6 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 540 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
320i xDrive Luxury Line 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.6 с. |
Расход | 6.3 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.3 / 5.6 / 6.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.6 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 540 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
320i xDrive M Sport 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.6 с. |
Расход | 6.3 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.3 / 5.6 / 6.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.6 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 540 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
320i xDrive Sport Line 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 184 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.6 с. |
Расход | 6.3 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.3 / 5.6 / 6.3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.6 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 540 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
184 / 135 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
300 при 1350 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
330d xDrive Luxury Line 330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 265 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 5.1 с. |
Расход | 5.4 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
6.4 / 4.7 / 5.4 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 660 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2 993 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
265 / 195 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
580 при 1750 – 2750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
330d xDrive M Sport 330d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 3.0 л. |
Мощность | 265 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 5.1 с. |
Расход | 5.4 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
6.4 / 4.7 / 5.4 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.1 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 660 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2 993 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
265 / 195 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
580 при 1750 – 2750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.5 |
330i Luxury Line 330i 2.0 AT (258 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 258 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Разгон | 5.8 с. |
Расход | 6.1 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.7 / 5.2 / 6.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.8 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 470 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
258 / 190 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
400 при 1550 – 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
330i M Sport 330i 2.0 AT (258 л.с.)
Модификация
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 258 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Разгон | 5.8 с. |
Расход | 6.1 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный |
7.7 / 5.2 / 6.1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.8 |
Объем и масса
Объем багажника, л | 480 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1 470 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 4 709 |
Ширина | 1 827 |
Высота | 1 442 |
Колёсная база | 2 851 |
Клиренс | 136 |
Ширина передней колеи | 1 589 |
Ширина задней колеи | 1 604 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1 998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
258 / 190 при 5000 – 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
400 при 1550 – 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
Полная масса автомобиля BMW 3 серия составляет от 990 до 1965 кг.
Модификация с самым большим весом — BMW 3 серия 1998 — 2003, Седан, 3.0 AT. Её вес 1965 кг.
Снаряженная масса BMW 3 серия VII (G2x) Рестайлинг 2022 — сегодня, Седан
Модификация | Снаряженная масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
