Toyota Hiace regius 04.1997 — 07.1999 1 Минивэн 2.7 wind tourer S package
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели |
1998 — 1999 |
2 | Название комплектации |
2.7 wind tourer S package |
3 | Тип кузова |
E-RCH47W |
4 | Двигатель, куб. см |
2693 |
5 | Трансмиссия |
AT-4 |
6 | Кузов |
Минивэн |
7 | Привод |
Полный (4WD) |
8 | Количество дверей |
4 |
9 | Страна-производитель |
Япония |
10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм |
180 |
11 | Задняя колея, размер, мм |
1435 |
12 | Передняя колея, размер, мм |
1445 |
13 | Радиус разворота, м |
6.3 |
14 | Размер колесной базы, мм |
2985 |
15 | Рядность сидений |
3 |
16 | Количество мест |
8 |
17 | Длина, мм |
4795 |
18 | Ширина, мм |
1710 |
19 | Высота, мм |
2055 |
20 | Мощность, макс., л.с. |
145 |
21 | Мощность, макс., кВт |
107 |
22 | Мощность, макс., при об./мин. |
4800 |
23 | Крутящий момент, макс., Н*м |
228 |
24 | Крутящий момент, макс., кг*м |
23 |
25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. |
3600 |
26 | Топливный бак, л |
65 |
27 | Вес, кг |
1960 |
28 | Тип наддува (нагнетатель) | |
29 | Двигатель |
рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охл., DOHC |
30 | Тип топлива |
Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
31 | Удельная мощность, кг/л.с. |
13.52 |
32 | Марка двигателя |
3RZ-FE |
33 | Величина хода поршня, мм |
95 |
34 | Диаметр цилиндра, мм |
95 |
35 | Степень сжатия |
9.5 |
36 | Передаточное отношение 1-й передачи |
2.452 |
37 | Передаточное отношение 2-й передачи |
1.452 |
38 | Передаточное отношение 3-й передачи |
1 |
39 | Передаточное отношение 4-й передачи |
0.688 |
40 | Передаточное отношение задней передачи |
2.212 |
41 | Тип задней подвески |
Независимая, на косых рычагах |
42 | Задний стаб. | |
43 | Тип передней подвески |
Независимая, на двойных поперечных рычагах |
44 | Передний стаб. | |
45 | ГУР (рулевое управление) | |
46 | Тип задних тормозов |
Дисковые вентилируемые |
47 | Тип передних тормозов |
Дисковые вентилируемые |
48 | Размер задних колес |
215/70R15 98S |
49 | Размер передних колес |
215/70R15 98S |
50 | Дворник на заднем стекле | |
51 | Рейлинги на крыше | |
52 | Люк | |
53 | Противотуманные фары передние |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
54 | Противотуманные фары задние | |
55 | Зеркала с электроприводом | |
56 | Отделка рулевого колеса кожей | |
57 | Тахометр | |
58 | Рулевая колонка, телескопическая | |
59 | Регулировка руля по вертикали | |
60 | Сиденье водителя с электроприводом | |
61 | Передние сиденья с электроприводом | |
62 | Фиксаторы ремня безопасности | |
63 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
64 | Ремни безопасности | |
65 | Подушка безопасности водителя | |
66 | Подушка безопасности пассажира | |
67 | Боковые подушки безопасности | |
68 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
69 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
70 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
71 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
72 | Радио-приемник |
Опц. |
73 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
74 | CD-чейнджер | |
75 | CD-плеер |
Опц. |
76 | Кассетный плеер |
Опц. |
77 | Дополнительный стоп-сигнал | |
78 | Спойлер | |
79 | Система экстренного торможения (BAS) | |
80 | Улучшенная прочность кузова | |
81 | Складывающиеся сиденья заднего ряда | |
82 | Отделка салона деревом | |
83 | ISOFIX | |
84 | Ксенон | |
85 | Климат-контроль, 2х зонный | |
86 | Спойлер спереди | |
87 | Люк | |
88 | Усилитель жесткости в дверях | |
89 | Защита от ультрафиолета | |
90 | Дифференциал ограниченного проскальзывания (LSD) |
Опц. |
91 | Задние сидения с электроприводом | |
92 | Кожаная отделка салона | |
93 | Стеклоподьемники с электроприводом | |
94 | Система очистки воздуха | |
95 | Система автоматической парковки | |
96 | Левый руль | |
97 | Кнопка отключения стеклоподьемников | |
98 | Габариты салона (Длина\ Ширина \ Высота), мм |
2915 x 1530 x 1375 |
99 | Расход топлива в режиме 10/15, л/100км |
12.5 |
100 | MD-плейер | |
101 | Система вентиляции | |
102 | Правый руль | |
103 | Двойной люк | |
104 | Разворачивающиеся сиденья | |
105 | Убирающиеся сиденья | |
106 | MD-чейнджер |
Отзывы
Нет отзывов
Toyota Hiace Regius 2.7 i 145 л.с.
Технические характеристики | |
---|---|
Цена | € |
Производство | 2000-2002 |
Тип кузова | |
Количество мест | 8 |
Коробка передач | 0 с. — |
Топливо | |
Максимальная скорость | км/ч |
Время разгона 0 — 100 км/ч | сек. |
Расход топлива в городе | Л/100 км |
Расход топлива на шоссе | Л/100 км |
Расход смешанный цикл | Л/100 км |
Энергетический класс | |
Привод |
Двигатель внутреннего сгорания | |
---|---|
Приводной двигатель | Моторного топлива |
Объем двигателя | 2694 см3 |
Выбросы CO2 | гр. |
Мощность | 145 л.с. / кВт |
-об./мин. | 4800 |
Крутящий момент | 235 Нм |
-об./мин. | 4000 |
Турбо | |
Система питания | |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4, |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 95 мм |
Ход поршня | 95 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Катализатор |
Электродвигатель | |
---|---|
Тип электродвигатель | |
Мощность | kW / л.с. |
Крутящий момент | Nm |
Количество двигателей | |
Тип аккумулятора | |
Емкость аккумулятора | kWh |
Напряжение аккумуляторной | V |
Зарядка аккумулятора |
Тормозная система | |
---|---|
Передние тормоза | |
Задние тормоза | |
АБС | |
EBD | |
Ассистент торможения |
Кузовного | |
---|---|
Длина | 4750 мм |
Ширина | 1695 мм |
Высота | 1960 мм |
Снаряженная масса автомобиля | кг. |
Максимальная нагрузка | 0 кг. |
Снаряженная масса + груз | кг. |
Максимальный вес на крыше | кг. |
Объем багажника минимальный | Л |
Объем багажника максимальный | Л |
Колесная база | 2985 мм |
Колея передняя | 1455 мм |
Колея задняя | 1435 мм |
Диаметр разворота | м. |
Основные данные | |
---|---|
Размер шин | 205/70 R15 |
Объем топливного бака | 65 Л |
Блокировка дифференциала | |
ESP | |
TC | |
об./мин. 120 км/ч |
Подвеска | |
---|---|
Тип передней подвески | , |
Тип задней подвески | , |
Передний стабилизатор | |
Задний стабилизатор |
Соотношение скоростей | |
---|---|
1-й скорости | |
2-я скорость | |
3-я скорость | |
4-я скорость | |
5-я скорость | |
6-я скорость | |
7-я скорость | |
8-я скорость | |
9-я скорость | |
Коэффициент передачи заднего хода | |
Бортовая передача |
- Каталог японских автомобилей
- »
- TOYOTA
- »
- HIACE REGIUS
- »
- Regius (diesel)
Добавить к сравнению
Модификация | Regius (diesel) |
Период выпуска | 5.1998 — 8.1999 |
Кузов | KD-KCH46G |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4695x1695x1990 |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2915x1530x1375 |
Колесная база, мм | 2985 |
Тип кузова | Минивэн |
Колея передних/задних колес, мм | 1445/1435 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 8 |
Снаряженная масса, кг | 2050 |
Средства безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | стандарт |
Подушка безопасности переднего пассажира | стандарт |
Боковые подушки безопасности | нет |
ABS | стандарт |
TRC | нет |
Ремни с преднатяжителями | стандарт |
Ремни с ограничителями усилий | стандарт |
Ремни с трехточечным креплением | стандарт |
Механизм фиксации детских сидений | стандарт |
Брусья безопасности в дверях | стандарт |
Brake Assist | нет |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | используется |
EBD | нет |
Противоугонная система | нет |
Дополнительное оборудование | |
Комфорт | |
Кондиционер | двойной кондиционер |
Электростеклоподъемники | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | стандарт |
Круиз-контроль | нет |
Отделка рулевого колеса кожей | нет |
Отделка сидений кожей | нет |
Электропривод регулировки передних сидений | нет |
Электропривод регулировки задних сидений | нет |
Отделка передней панели деревом | стандарт |
Люк | опция |
Складывающаяся спинка заднего сидения | —- |
Стекла с УФ-фильтром | стандарт |
Тонированные стекла | нет |
Легкосплавные диски | нет опции |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | 1KZ-TE |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 130(96)/3600 |
Мощность двигателя, л.с. | 130 |
Максимальный крутящий момент, кг*м(Н*м) при об./мин. | 29.5(289.3)/2000 |
Тип двигателя | водяное охлаждение рядный 4-цилиндра OHC turbo (diesel) |
Объем двигателя | 2982 |
Диаметр поршня, мм x Ход поршня, мм | 96.0×103.0 |
Степень сжатия | 21.2 |
Нагнетатель | Turbo |
Система впрыска топлива | Дозирующий насос с электронным управлением (EFI) |
Емкость топливного бака, л | 65 |
Тип топлива | Дизель |
Расход топлива в режиме 10/15, км/л | 0.0 |
Расход топлива в режиме JC08, км/л | 0.0 |
Норма по расходу топлива, км/л | 0.00 |
Рулевой механизм и подвеска | |
Рулевой механизм | Реечное с усилителем |
Передняя подвеска | пружина торсионного типа с двойным поперечным рычагом |
Задняя подвеска | диагональный рычаг, спиральная пружина (независимая подвеска) |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Рекомендуемый размер передних шин | 215/70R15 98S |
Рекомендуемый размер задних шин | 215/70R15 98S |
Минимальный радиус разворота, м | 6.3 |
Коробка передач | |
Привод | full-time 4WD |
Число ступеней/тип | 4AT |
LSD | опция |
Наружное оборудование | |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задние противотуманные фары | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Дополнительные передние фары | нет |
Передний спойлер | опция |
Задний спойлер | стандарт |
Задний дворник | стандарт |
Навигация, аудио и видео | |
Навигация | опция |
Навигационное устройство | —- |
Аудиосистема | CS-плеер с AM/FM-радио |
CD-проигрыватель | —- |